»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing plan
»êÇà °èȹ
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
515 OM »êÇà 2024³â 4¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà°èȹ ÃÖÅÂȯ 2024-04-07 24
514 OM »êÇà 24³â 3¿ù 7´ÜÀ§»êÇà °èȹ ¼ÕÈñ¿µ 2024-02-02 112
513 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 7¿ù »êÇà °øÁö À̵¿¼ö 2023-07-05 369
512 OM »êÇà 7´ÜÀ§ »êÇà 3¿ù ¸ðÀÓ ¾È³» ¼ÕÈñ¿µ 2023-03-17 382
511 OM »êÇà 23-1Â÷ 1´ÜÀ§ »êÇà [1] ¼ÛäÇö 2023-03-16 325
510 OM »êÇà 8¼ø, 7¼ø ÃàÇÏ»êÇàÀ» µµºÀ»ê¿¡¼­ ÇÕ´Ï´Ù. ÃÖµ·ÇÏ 2022-09-06 924
509 OM »êÇà 2020³â 11¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà Ãë¼Ò ±è¿ëµæ 2020-11-26 481
508 OM »êÇà 2020³â 11¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà °èȹ ±è¿ëµæ 2020-11-18 448
507 OM »êÇà °íÈñ»êÇà [2] Á¤Ã¶ÀÇ 2020-10-19 606
506 OM »êÇà °íÈñµî¹Ý ¾È³» Á¤Ã¶ÀÇ 2020-10-12 575
505 OM »êÇà 5¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà °èȹ [1] ÃÖÅÂȯ 2020-05-15 652
504 OM »êÇà 4¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà°èȹ [1] ±è¼º¹Î 2020-03-31 584
503 OM »êÇà 4¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà°èȹ ¼ÕÈñ¿µ 2020-03-25 561
502 OM »êÇà 3¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà °èȹ ¼ÕÈñ¿µ 2020-02-25 694
501 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 11¿ù »êÇà°èȹ(ºÎ»ê-³²µµ»êÇà) ¼ÕÈñ¿µ 2019-11-08 954
12345678910,,,35

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)