»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
704 YM »êÇà °æ¿ø´ë±æ 21.6.17 ¾çÅÂÇö 2021-08-16 222
703 YM »êÇà 21.5.22 °£Çö ¾çÅÂÇö 2021-08-16 176
702 YM »êÇà 21.4.1 ÀÚ¿î¾Ï ¾çÅÂÇö 2021-08-16 160
701 YM »êÇà 2021 Ãá°è¿øÁ¤ º¸°í¼­ ±è½ÅÇý 2021-08-04 181
700 YM »êÇà 210722-23 ÁøÁÖ ³²°­¾Ï Á¤¼ºÀ± 2021-08-01 263
699 OM »êÇà 210722~23 ÁøÁÖ ³²°­¾Ï ±è½ÅÇý 2021-07-24 313
698 YM »êÇà 210705 ¾È¾ç¿¹¼ú°ø¿ø °¨ÀÚº¼´õ ±è³­À¯ 2021-07-07 310
697 YM »êÇà 210617 ÁýÁßRC ¹éÁØÇõ 2021-07-06 219
696 YM »êÇà 210522 °£Çö ¹éÁØÇõ 2021-07-06 204
695 YM »êÇà 210410 ÀÚ¿î¾ÏÀå ¹éÁØÇõ 2021-07-06 181
694 YM »êÇà 210327 »ï¼º»ê Àü¾Ï ¹éÁØÇõ 2021-07-06 142
693 YM »êÇà 210619 ÁýÁßRC ÄÚ¶ô±æ ¼ÛäÇö 2021-07-04 269
692 YM »êÇà 210617 ÁýÁßRC 4ÀÎÀÇ ¿ìÁ¤±æ ¼ÛäÇö 2021-07-04 357
691 YM »êÇà 2021 ÁýÁßRC 6/25 ±è½ÅÇý ±è½ÅÇý 2021-07-03 255
690 YM »êÇà 2021 ÁýÁßRC 6/24 ±è½ÅÇý ±è½ÅÇý 2021-07-03 203
12345678910,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)