»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
719 YM »êÇà 220309 ÃáŬ¸´Áö Á¤¼ºÀ± 2022-04-04 199
718 YM »êÇà 2022/3/9 ÃáŬ¸´Áö [1] ÀåÁ¤ÀÎ 2022-03-28 123
717 YM »êÇà 2022/3/9 ÃáŬ¸´Áö ±è½ÅÇý 2022-03-10 277
716 YM »êÇà 22.2.18. Áß±¹ Çس²¼º(ú­Ñõàý) Ä¥¼±·É(öÒà¹岭) .. [1] Á¤¹ÎÈÞ 2022-02-24 266
715 YM »êÇà 211009 ¼³¾Ç»ê ¹Ì¸¤À屺ºÀ û¿ø±æ [4] Á¶À¯ºó 2021-10-19 530
714 YM »êÇà 210911 ÀμöºÀ µ¿Çà±æ+°íµ¶ÀÇ ±æ Á¶À¯ºó 2021-10-19 506
713 YM »êÇà 210814 »ï¼º»ê bac¾ÏÀå Á¶À¯ºó 2021-10-19 396
712 YM »êÇà 210706 ÃáŬ¸´Áö Á¶À¯ºó 2021-10-19 336
711 YM »êÇà 210617~0629 ¼³¾Ç»ê ÁýÁßRC º¸°í¼­ ¸ðÀ½ [1] Á¶À¯ºó 2021-10-19 367
710 YM »êÇà 210608 ÀμöºÀ °íµ¶ÀÇ ±æ Á¶À¯ºó 2021-10-19 233
709 YM »êÇà 210607 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾ÏÀå Á¶À¯ºó 2021-10-19 300
708 YM »êÇà 210401 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾ÏÀå Á¶À¯ºó 2021-10-19 528
707 OM »êÇà 210925 ÀμöºÀ ÀμöA º¯Çü(Èĵî) ÀÌâ±Ù 2021-09-28 260
706 YM »êÇà 21³âµµ 1Â÷ ÇÏ°è¿øÁ¤ º¸°í¼­ [1] ³²À±¼ö 2021-09-03 218
705 YM »êÇà ÄÚ¶ô±æ 21.6.17 ¾çÅÂÇö 2021-08-16 207
12345678910,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)