»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
749 YM »êÇà 2022/07/28 ÀμöºÀ - °íµ¶±æ ¼±µî ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-29 136
748 YM »êÇà 22.07.28 ÀμöºÀ ºñµÑ±â ³ë½Âȯ 2022-07-29 217
747 YM »êÇà 220702 ¼ö¸®»ê ¸Å¹ÙÀ§ ¹éÁØÇõ 2022-07-24 294
746 YM »êÇà 220409 »ê¹Ù¿ì¾ÏÀå ¹éÁØÇõ 2022-07-24 215
745 YM »êÇà 2022/07/18~19 ÇÏ°è ¿øÁ¤ ºÒ¼ö»çµµºÏ [1] ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-24 175
744 YM »êÇà 22.07.21 ¹é¿î´ë Å©·¢ ³ë½Âȯ 2022-07-22 183
743 YM »êÇà 2022/07/17 ÀμöºÀ - °íµ¶±æ [2] ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-17 197
742 YM »êÇà 2022/07/09 ÀμöºÀ ÀÇ´ë±æ ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-14 181
741 YM »êÇà 2022/07/14 Àü¾Ï ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-14 118
740 YM »êÇà 22/07/10 ¼³¾Ç»ê '4ÀÎÀÇ ¿ìÁ¤±æ' ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-13 225
739 YM »êÇà 2020³â µ¿°è(21.2.18~2.20) ¿øÁ¤ º¸°í¼­ ÇÕº» ±èÅÂ¿Ï 2022-06-29 272
738 OM »êÇà 2022/06/18 ÀμöB [2] ±è½ÅÇý 2022-06-20 331
737 OM »êÇà 20220614 °íµ¶±æ ¼±µî(³ó´ë »êÇàX) ±è½ÅÇý 2022-06-14 335
736 YM »êÇà 20220309 ÃáŬ¸´Áö ¹éÁØÇõ 2022-06-11 205
735 YM »êÇà 220513-15 Ãá°è¿øÁ¤ ±èÇØÁØ 2022-05-31 176
12345678910,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)