»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎʵ右´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
704 YM »êÇà °æ¿ø´ë±æ 21.6.17 ¾çÅÂÇö 2021-08-16 162
703 YM »êÇà 21.5.22 °£Çö ¾çÅÂÇö 2021-08-16 105
702 YM »êÇà 21.4.1 ÀÚ¿î¾Ï ¾çÅÂÇö 2021-08-16 104
701 YM »êÇà 2021 Ãá°è¿øÁ¤ º¸°í¼­ ±è½ÅÇý 2021-08-04 130
700 YM »êÇà 210722-23 ÁøÁÖ ³²°­¾Ï Á¤¼ºÀ± 2021-08-01 217
699 OM »êÇà 210722~23 ÁøÁÖ ³²°­¾Ï ±è½ÅÇý 2021-07-24 196
698 YM »êÇà 210705 ¾È¾ç¿¹¼ú°ø¿ø °¨ÀÚº¼´õ ±è³­À¯ 2021-07-07 222
697 YM »êÇà 210617 ÁýÁßRC ¹éÁØÇõ 2021-07-06 144
696 YM »êÇà 210522 °£Çö ¹éÁØÇõ 2021-07-06 141
695 YM »êÇà 210410 ÀÚ¿î¾ÏÀå ¹éÁØÇõ 2021-07-06 127
694 YM »êÇà 210327 »ï¼º»ê Àü¾Ï ¹éÁØÇõ 2021-07-06 97
693 YM »êÇà 210619 ÁýÁßRC ÄÚ¶ô±æ ¼ÛäÇö 2021-07-04 201
692 YM »êÇà 210617 ÁýÁßRC 4ÀÎÀÇ ¿ìÁ¤±æ ¼ÛäÇö 2021-07-04 279
691 YM »êÇà 2021 ÁýÁßRC 6/25 ±è½ÅÇý ±è½ÅÇý 2021-07-03 183
690 YM »êÇà 2021 ÁýÁßRC 6/24 ±è½ÅÇý ±è½ÅÇý 2021-07-03 141
12345678910,,,54

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)