»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
784 YM »êÇà 10¿ù 3ÀÏ ±è½ÅÇý »êÇຸ°í¼­ [3]+1 ±è½ÅÇý 2013-10-11 979
783 YM »êÇà 9¿ù 13ÀÏ ¾à½Ä»êÇຸ°í [1] À¯¼±ÇÊ 2013-09-16 979
782 YM »êÇà 2015.05,31(ÀÏ) ÀμöºÀ(Ã볪µåA, Çϴñæ) [2] Á¤¿µ±â 2015-06-23 977
781 YM »êÇà °³ÃµÀý ÀμöA µî¹Ý [1] ±è¾ç±æ 2013-10-06 974
780 OM »êÇà ÁߺÎÇÕµ¿»êÇà Ãß°¡»çÁø Á¤¿µÀÏ 2013-04-30 973
779 YM »êÇà 2014.8.17(ÀÏ) °£Çö¾Ï [1] ÀÌ»óÇå 2014-08-19 972
778 OM »êÇà Ãß°¡»çÁø Á¤¿µÀÏ 2013-04-30 970
777 YM »êÇà 4¿ù 4-5ÀÏ ±è½ÃÀº »êÇຸ°í¼­ [2] ±è½ÃÀº 2014-04-15 969
776 OM »êÇà 8´ÜÀ§ 5Â÷ - °£Çö 04.12-13 ÀÌâ±Ù 2013-04-16 961
775 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 7¿ù »êÇà »çÁø Ãß°¡ [1] ÀÌ°æÇÐ 2012-08-01 961
774 YM »êÇà 2015.4.5 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ º¸°í¼­ [4] ±èÁö¿ë 2015-04-08 954
773 YM »êÇà 9¿ù 7ÀÏ ÀÌÇÐ¿ë »êÇຸ°í¼­ [2]+2 ÀÌÇпë 2013-09-17 954
772 OM »êÇà 4/12 8´ÜÀ§¾Ïº® Á¶·É »õÅ;ÏÀå º¸°í [2] Á¤Ã¶ÀÇ 2015-04-12 951
771 YM »êÇà ÀμöºÀ Ã볪µåB »êÇຸ°í¼­ [2]+2 ±è¾ç±æ 2013-09-23 948
770 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 7¿ù »êÇຸ°í(»ï¼º»ê, °ü¾Ç»ê) [2] ±èÅ¿ë 2015-07-19 947
12345678910,,,61

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)