»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
754 YM »êÇà 3¿ù 15ÀÏ ÀμöB [3] À¯¼±ÇÊ 2014-03-17 902
753 YM »êÇà 2015-05-09 ¼±ÀÎB [2] ±è¹Î¼ö 2015-05-11 901
752 YM »êÇà 6/4 ºÏÇÑ»ê ÀμöºÀ Ã볪µåB µî¹Ýº¸°í¼­ [2] ±è¹Î¼ö 2014-06-09 899
751 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 10¿ù »êÇà º¸°í [1] ¼ÕÈñ¿µ 2012-10-22 899
750 YM »êÇà 2015-06-28 ¼±ÀκÀ Àºº®±æ [2] ±è¹Î¼ö 2015-07-05 898
749 YM »êÇà 2014.7.13(ÀÏ) ÀμöºÀ ÀÇ´ë±æ [1] ÀÌ»óÇå 2014-07-18 888
748 OM »êÇà 8¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà »çÁø Ãß°¡ [1] ÀÌ°æÇÐ 2012-08-28 887
747 YM »êÇà 2016.04.10 Àμö °Ë¾ÇB º¸°í¼­ [2] ±èÁö¿ë 2016-04-11 886
746 YM »êÇà 2015.4.26 ÀμöºÀ Ã볪µåB º¸°í¼­ [1] ±èÁö¿ë 2015-04-29 886
745 YM »êÇà ±è¹Î¼ö ¿ìÁ¤BÈıâ [1] À¯¼±ÇÊ 2013-03-30 882
744 YM »êÇà 10¿ù 3ÀÏ ÀÌÇÐ¿ë »êÇຸ°í¼­ [2] ÀÌÇпë 2013-10-05 881
743 YM »êÇà 7¿ù 4ÀÏ Àºº®±æ º¸°í¼­ ¿ÀÁö¼± 2015-07-11 880
742 OM »êÇà 140105 ¿ë´ë¸® ºùÆøÈÆ·Ã ÀÌâ±Ù 2014-02-09 880
741 YM »êÇà 3¿ù 27~28ÀÏ °£Çö [2] ±è¹Î¼ö 2015-03-31 879
740 YM »êÇà 2015.8.8 ¼±ÀκÀ Ç¥¹ü/¹ÚÁã º¸°í¼­ ±èÁö¿ë 2015-08-09 875
1,,,11121314151617181920,,,61

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)