»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
769 YM »êÇà 2015-04-26 Ã볪µåB(ÀμöºÀ) [1] ±è¹Î¼ö 2015-04-27 939
768 OM »êÇà 12¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà »çÁøÀÓ´Ù ÀÌ°æÇÐ 2013-01-05 932
767 YM »êÇà 2015.8.23 ÀμöºÀ °íµ¶±æ º¸°í¼­ ±èÁö¿ë 2015-08-30 922
766 OM »êÇà 8,9´ÜÀ§ »êÇà ÀÇ´ë±æ(140404) [1] ÀÌâ±Ù 2014-04-07 922
765 YM »êÇà 2015.04.04ÀμöºÀ [1] ±è¹Î¼ö 2015-04-05 921
764 YM »êÇà 2015-07-04 ¼±ÀκÀ Àºº®±æ ±è¹Î¼ö 2015-07-10 920
763 YM »êÇà 7´ÜÀ§ »êÇຸ°í-»çÁø ÷ºÎ ¼ÕÈñ¿µ 2014-03-24 918
762 YM »êÇà 230527 °íµ¶±æ ±è³­À¯ 2023-06-20 917
761 YM »êÇà 2016.09.23 ÀμöºÀ ÀμöB º¸°í¼­ ±èÁö¿ë 2016-09-23 916
760 YM »êÇà 2015.6.28 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ »ýÀϹÙÀ§ º¸°í¼­ [1] ±èÁö¿ë 2015-07-02 914
759 OM »êÇà 8/2-3 ÀμöºÀ: µ¿¾ç±æ-ÀÇ´ë±æ Á¤Ã¶ÀÇ 2014-09-03 912
758 YM »êÇà 3¿ù 8ÀÏ µî¹Ý º¸°í¼­ [1] À¯¼±ÇÊ 2014-03-09 908
757 YM »êÇà 15.7.5 ¼ûÀºº® »êÇຸ°í¼­ ¼ºÀç°æ 2015-07-12 904
756 YM »êÇà ÀμöA µî¹Ý º¸°í¼­ ±èÁö¿ë 2014-11-17 904
755 YM »êÇà 8.29~8.31 ¼³¾Ç»ê ¸´Áö [1] ±è¹Î¼ö 2014-09-09 903
12345678910,,,61

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)