»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
214 YM »êÇà 2015.4.26 ÀμöºÀ Ã볪µåB º¸°í¼­ [1] ±èÁö¿ë 2015-04-29 871
213 YM »êÇà 2015-04-26 Ã볪µåB(ÀμöºÀ) [1] ±è¹Î¼ö 2015-04-27 932
212 OM »êÇà 4/18 ÀμöºÀ µî¹Ý [2] ¼­Á¤È¯ 2015-04-20 1382
211 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 4¿ù »êÇຸ°í [1] ¼ÕÈñ¿µ 2015-04-20 1080
210 YM »êÇà 4.11 ÀμöºÀ º¸°í¼­ [1] Á¤¿µ±â 2015-04-16 800
209 YM »êÇà 4.4 ÀμöºÀ µî¹Ýº¸°í¼­ À̵µÀº 2015-04-13 682
208 YM »êÇà 4¿ù 4ÀÏ ÀμöºÀ µî»ê º¸°í¼­ [1] ±èº´¸ð 2015-04-13 839
207 YM »êÇà 4¿ù 4ÀÏ ÀμöºÀ µî¹Ý º¸°í¼­ [2] ÀÌÁ¤ÈÆ 2015-04-13 586
206 YM »êÇà 2015.4.4 ÀμöºÀ º¸°í¼­ [2] ¼­ÁÖÈñ 2015-04-13 651
205 YM »êÇà 4¿ù4ÀÏ ÀμöºÀ µî¹Ý º¸°í¼­ [1] ¿ÀÁö¼± 2015-04-12 563
204 YM »êÇà 2015. 4.4 ÀμöºÀ µî¹Ý º¸°í¼­ [1] ±è¼Ò¿µ 2015-04-12 613
203 OM »êÇà 4/12 8´ÜÀ§¾Ïº® Á¶·É »õÅ;ÏÀå º¸°í [2] Á¤Ã¶ÀÇ 2015-04-12 937
202 YM »êÇà 2015.4.11 ÀμöºÀ ÀμöB º¸°í¼­ [2] ±èÁö¿ë 2015-04-11 657
201 YM »êÇà 4.5 ¼±ÀκÀ µî¹Ý º¸°í¼­ [1] ¼ºÀç°æ 2015-04-09 735
200 YM »êÇà 2015.04.04. ÀμöºÀ µî¹Ýº¸°í¼­ [2] ±è½ÅÇý 2015-04-09 748
1,,,41424344454647484950,,,56

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)