»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
240 YM »êÇà 2015-06-21 ³ëÀûºÀ [1] ±è¹Î¼ö 2015-06-22 546
239 YM »êÇà 2015.6.16~17 °£Çö º¸°í¼­ ±èÁö¿ë 2015-06-19 837
238 YM »êÇà 2015.6.6 ÀμöºÀ ¾Æ¹Ìµ¿±æ º¸°í¼­ ±èÁö¿ë 2015-06-19 1557
237 YM »êÇà 2015-06-16~18 2¹Ú3ÀÏ °£Çö ±è¹Î¼ö 2015-06-19 1287
236 OM »êÇà ºÏ°¡ÁÖ ·¹ÀÌÅ© Ÿȣ ¾Ïº®µî¹Ý [1] ¿À¿µÈÆ 2015-06-18 6794
235 YM »êÇà 2015-06-06 ÀμöºÀ ¾Æ¹Ìµ¿±æ [2] ±è¹Î¼ö 2015-06-14 743
234 YM »êÇà 2015-05-30 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ ±è¹Î¼ö 2015-06-14 715
233 OM »êÇà ¼³¾Ç»ê ´Þ¸¶ºÀ ´É¼± »êÇà º¸°í ¼ÕÈñ¿µ 2015-06-10 1234
232 OM »êÇà 5/31 ÀμöºÀ µî¹Ý [1] ¼­Á¤È¯ 2015-06-04 964
231 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 5¿ù»êÇຸ°í [1] Á¤¿µÀÏ 2015-06-02 1349
230 YM »êÇà 2015.5.30 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ º¸°í¼­ [1] ±èÁö¿ë 2015-05-30 772
229 OM »êÇà 5/24 ¼±ÀκÀ Ç¥¹ü±æ µî¹Ý [1] ¼­Á¤È¯ 2015-05-28 856
228 YM »êÇà 2015.5.24 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ º¸°í¼­ [1] ±èÁö¿ë 2015-05-27 608
227 YM »êÇà 2015-05-24 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ ±è¹Î¼ö 2015-05-26 740
226 YM »êÇà 2015-05-16 ¼ö¶ô»ê ³»¿ø¾ÏÀå [1] ±è¹Î¼ö 2015-05-26 818
1,,,31323334353637383940,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)