»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
555 YM »êÇà 2019/08/10 ÀμöºÀ °íµ¶ÀÇ ±æ ¿ÀÁö¼± 2019-09-03 838
554 YM »êÇà 2019/06/30 °ü¾Ç»ê »ê¹Ù¿ì ¾ÏÀå ¿ÀÁö¼± 2019-09-03 763
553 YM »êÇà 19/06/22 ÀμöºÀ ±¸Á¶´ë±æ ¿ÀÁö¼± 2019-09-02 734
552 YM »êÇà 2019/08/31 ¹«Àǵµ Çϳª°³ Çغ® ³²À±¼ö 2019-09-02 444
551 YM »êÇà 19/05/11 ¿ìÁ¤ a ¿ÀÁö¼± 2019-09-02 214
550 YM »êÇà 2019/06/30 °ü¾Ç»ê »ê¹Ù¿ì¾ÏÀå ³²À±¼ö 2019-07-08 605
549 YM »êÇà 2019/06/22 ÀμöºÀ ±¸Á¶´ë±æ ³²À±¼ö 2019-07-08 377
548 OM »êÇà 6¿ù ¾Ïº®µî¹Ý [1] Á¤Ã¶ÀÇ 2019-07-05 407
547 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 6¿ù»êÇà º¸°í ¹Ú½Âȯ 2019-06-24 367
546 YM »êÇà 19/04/19 °£Çö¾Ï ³²À±¼ö 2019-05-11 233
545 YM »êÇà 19/04/27 ¼ûÀº¾Ï ³²À±¼ö 2019-05-11 192
544 YM »êÇà 19/05/11 ¿ìÁ¤a ³²À±¼ö 2019-05-11 230
543 YM »êÇà 2019/05/04 ÀμöºÀ Ã볪µåb µî¹Ý ¿ÀÁö¼± 2019-05-10 282
542 YM »êÇà 2019/04/27 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï µî¹Ý ¿ÀÁö¼± 2019-05-10 260
541 YM »êÇà 2019/04/19 °£Çö¾Ï µî¹Ý ¿ÀÁö¼± 2019-04-29 209
1,,,11121314151617181920,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)