»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
724 YM »êÇà 210704 ÀÚ¿î¾ÏÀå °­ÁØ¾Æ 2022-04-04 162
723 YM »êÇà 210522 °£Çö¾ÏÀå °­ÁØ¾Æ 2022-04-04 174
722 YM »êÇà 21/06/21~24, 27~28 ¼³¾Ç»ê ÁýÁß RC °­ÁØ¾Æ 2022-04-04 294
721 YM »êÇà 220325 °£Çö¾ÏÀå [1] Á¤¼ºÀ± 2022-04-04 265
720 YM »êÇà 220312 ÀÚ¿î¾ÏÀå Á¤¼ºÀ± 2022-04-04 188
719 YM »êÇà 220309 ÃáŬ¸´Áö Á¤¼ºÀ± 2022-04-04 205
718 YM »êÇà 2022/3/9 ÃáŬ¸´Áö [1] ÀåÁ¤ÀÎ 2022-03-28 128
717 YM »êÇà 2022/3/9 ÃáŬ¸´Áö ±è½ÅÇý 2022-03-10 283
716 YM »êÇà 22.2.18. Áß±¹ Çس²¼º(ú­Ñõàý) Ä¥¼±·É(öÒà¹岭) .. [1] Á¤¹ÎÈÞ 2022-02-24 271
715 YM »êÇà 211009 ¼³¾Ç»ê ¹Ì¸¤À屺ºÀ û¿ø±æ [4] Á¶À¯ºó 2021-10-19 537
714 YM »êÇà 210911 ÀμöºÀ µ¿Çà±æ+°íµ¶ÀÇ ±æ Á¶À¯ºó 2021-10-19 517
713 YM »êÇà 210814 »ï¼º»ê bac¾ÏÀå Á¶À¯ºó 2021-10-19 406
712 YM »êÇà 210706 ÃáŬ¸´Áö Á¶À¯ºó 2021-10-19 340
711 YM »êÇà 210617~0629 ¼³¾Ç»ê ÁýÁßRC º¸°í¼­ ¸ðÀ½ [1] Á¶À¯ºó 2021-10-19 375
710 YM »êÇà 210608 ÀμöºÀ °íµ¶ÀÇ ±æ Á¶À¯ºó 2021-10-19 241
12345678910,,,56

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)