»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
124 OM »êÇà 14.07.18~19 ÀμöºÀ [3] ÀÌâ±Ù 2014-07-23 717
123 YM »êÇà 2014.7.13(ÀÏ) ÀμöºÀ ÀÇ´ë±æ [1] ÀÌ»óÇå 2014-07-18 881
122 YM »êÇà 7´ÜÀ§ 7¿ù »êÇຸ°í [2] ±èÅ¿ë 2014-07-11 1104
121 YM »êÇà 7.4-7.5 µî¹Ý º¸°í¼­ [4] Á¤¿µ±â 2014-07-10 728
120 YM »êÇà 2015.7.5 ÀμöºÀ ÀμöB º¸°í¼­ [4] ±èÁö¿ë 2014-07-08 781
119 YM »êÇà 7.4~7.5 µî¹Ýº¸°í¼­ [2] ±è½ÃÀº 2014-07-08 711
118 YM »êÇà 6¿ù 28ÀÏ µî¹Ýº¸°í¼­ [1] À¯¼±ÇÊ 2014-07-06 697
117 OM »êÇà 8-9´ÜÀ§+ÀçÇлý ÇÕµ¿ : 7.4~5 ÀμöºÀ ÀÌâ±Ù 2014-07-06 609
116 YM »êÇà 6/21 ÀμöB µî¹Ýº¸°í¼­ [1] Á¤¿µ±â 2014-07-03 666
115 OM »êÇà 2014-6¿ù 7´ÜÀ§ »êÇຸ°í(76ÁÖ°ü °è·æ»ê À屺ºÀ) [3] ¹Ú½Âȯ 2014-06-29 1113
114 OM »êÇà 6/21 ¿ìÁ¤B µî¹Ý [5] ¼­Á¤È¯ 2014-06-26 999
113 YM »êÇà 6¿ù 15ÀÏ »êÇຸ°í¼­ [2] À¯¼±ÇÊ 2014-06-25 856
112 YM »êÇà 6/15 ÀμöºÀ µî¹Ýº¸°í¼­ [2] Á¤¿µ±â 2014-06-24 694
111 YM »êÇà 6/4 ºÏÇÑ»ê ÀμöºÀ Ã볪µåB µî¹Ýº¸°í¼­ [2] ±è¹Î¼ö 2014-06-09 886
110 OM »êÇà 5¿ù 7´ÜÀ§ »êÇà°á°ú ÃÖÅÂȯ 2014-06-08 830
1,,,41424344454647484950,,,56

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)