»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
600 YM »êÇà 2020.09.13 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾ÏÀå-20 ÇÑÈñÀç ±èÅÂ¿Ï 2020-11-21 124
599 YM »êÇà 2020.10.30~31 ¼³¾Ç»ê ÇÑ ÆíÀÇ ½Ã¸¦ À§ÇÑ ±æ ±èÁö¸í 2020-11-21 222
598 YM »êÇà 2020.09.27 ºÏÇÑ»ê ÀμöºÀ Àμöb ±èÁö¸í 2020-11-21 122
597 YM »êÇà 2020.10.24 ÀμöºÀ °Ë¾Çb/Àμöb ÁÙ¸®¿£ 2020-11-21 155
596 YM »êÇà 2020.10.13 º¸¶ó¸Å Àΰø¾ÏÀå ÁÙ¸®¿£ 2020-11-21 164
595 YM »êÇà 2020.10.10 ¼ûÀº ¾ÏÀå ÁÙ¸®¿£ 2020-11-21 105
594 YM »êÇà 2020.10.03 ºÒ¾Ï»ê ÁÙ¸®¿£ 2020-11-21 103
593 YM »êÇà 2020.09.27 ÀμöºÀ ¿ìÁ¤b [1] ÁÙ¸®¿£ 2020-11-21 195
592 YM »êÇà 2020.09.13 ÀÚ¿î¾ÏÀå ÁÙ¸®¿£ 2020-11-21 119
591 YM »êÇà 2020.11.15 ºÏÇÑ»ê ¹é¿î½½·¦ ±è¼ºÈÆ 2020-11-19 120
590 YM »êÇà 2020.11.15 ºÏÇÑ»ê ¹é¿î´ë ½½·¦±³À°¿ë¹ÙÀ§ ±è¿µ¼· 2020-11-17 157
589 YM »êÇà 2020.11.07 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï ±è¿µ¼· 2020-11-17 127
588 YM »êÇà 2020.10.17 ºÏÇÑ»ê ¼³±³º® °íÈñµî¹Ý ±è¿µ¼· 2020-11-17 160
587 OM »êÇà 11/7 ÀμöºÀ Ã볪µåB_±Í¹ÙÀ§ õÁ¤¿À¹öÇà Á¤Ã¶ÀÇ 2020-11-15 314
586 OM »êÇà 11¿ù ±ÝÁ¤»ê ºÎä¹ÙÀ§ Á¤Ã¶ÀÇ 2020-11-15 379
1,,,11121314151617181920,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)