»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
544 YM »êÇà 19/05/11 ¿ìÁ¤a ³²À±¼ö 2019-05-11 230
543 YM »êÇà 2019/05/04 ÀμöºÀ Ã볪µåb µî¹Ý ¿ÀÁö¼± 2019-05-10 283
542 YM »êÇà 2019/04/27 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï µî¹Ý ¿ÀÁö¼± 2019-05-10 261
541 YM »êÇà 2019/04/19 °£Çö¾Ï µî¹Ý ¿ÀÁö¼± 2019-04-29 209
540 OM »êÇà 3¿ù ¾Ïº®µî¹Ý-ÀμöºÀ ¾ß¿µ, °íµ¶±æ Á¤Ã¶ÀÇ 2019-04-21 374
539 OM »êÇà 4¿ù °£Çö ¾Ïº®µî¹Ý [1] Á¤Ã¶ÀÇ 2019-04-21 310
538 YM »êÇà 2019.03.24 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï ³ë½Âȯ 2019-03-30 181
537 YM »êÇà 2019.03.16 ÀμöºÀ °íµ¶ÀÇ ±æ ³ë½Âȯ 2019-03-30 334
536 YM »êÇà 2019/03/24 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï ¿ÀÁö¼± 2019-03-24 165
535 YM »êÇà 2019/3/15~16 ÀμöºÀ °íµ¶ÀÇ±æ ¿ÀÁö¼± 2019-03-24 182
534 OM »êÇà 7´ÜÀ§»êÇà 3¿ù µî¹Ýº¸°í ¼ÕÈñ¿µ 2019-03-18 228
533 YM »êÇà 2018.06.17 ÀμöºÀ ¿ìÁ¤B Á¶¼º¿ì 2019-02-27 153
532 YM »êÇà 2018.05.27 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå Á¶¼º¿ì 2019-02-27 157
531 OM »êÇà 2019.02.16 ÆǴ븮 ºùÀå µî¹Ý ³ë½Âȯ 2019-02-20 294
530 OM »êÇà 2019.01.26 ÆǴ븮 ºùÀå µî¹Ý ³ë½Âȯ 2019-01-27 358
1,,,11121314151617181920,,,56

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)