»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
589 YM »êÇà 2020.11.07 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï ±è¿µ¼· 2020-11-17 127
588 YM »êÇà 2020.10.17 ºÏÇÑ»ê ¼³±³º® °íÈñµî¹Ý ±è¿µ¼· 2020-11-17 160
587 OM »êÇà 11/7 ÀμöºÀ Ã볪µåB_±Í¹ÙÀ§ õÁ¤¿À¹öÇà Á¤Ã¶ÀÇ 2020-11-15 326
586 OM »êÇà 11¿ù ±ÝÁ¤»ê ºÎä¹ÙÀ§ Á¤Ã¶ÀÇ 2020-11-15 391
585 YM »êÇà 2020.11.07 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå ±è¼ºÈÆ 2020-11-07 150
584 YM »êÇà 2020.10.25 ¶Ò¼¶ Àΰø¾Ïº® ±è¼ºÈÆ 2020-10-31 165
583 YM »êÇà 2020.10.23 º¸¶ó¸Å Àΰø¾Ïº® ±è¼ºÈÆ 2020-10-31 134
582 YM »êÇà 2020.10.17 ºÏÇÑ»ê ¼³±³º® °íÈñµî¹Ý ±è¼ºÈÆ 2020-10-18 217
581 YM »êÇà 2020.10.13 º¸¶ó¸Å°ø¿ø Àΰø¾Ïº®Àå ±èÁö¸í 2020-10-15 171
580 YM »êÇà 2020. 10. 13 º¸¶ó¸Å°ø¿ø Àΰø¾Ïº®Àå ¼ÛäÇö 2020-10-14 151
579 YM »êÇà 2020. 10. 10 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï ¼ÛäÇö 2020-10-14 197
578 YM »êÇà 2020.10.13 º¸¶ó¸Å°ø¿ø Àΰø¾Ïº®µî¹ÝÀå ±è¼ºÈÆ 2020-10-14 170
577 YM »êÇà 2020.10.10 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå ±è¼ºÈÆ 2020-10-12 185
576 YM »êÇà 2020.10.10 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå ±èÁö¸í 2020-10-11 246
575 YM »êÇà 20.10.04 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï µî¹Ýº¸°í¼­_Á¤¼ºÀ± ÀÌ°æÅ 2020-10-05 244
1,,,11121314151617181920,,,56

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)