»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
585 YM »êÇà 2020.11.07 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå ±è¼ºÈÆ 2020-11-07 150
584 YM »êÇà 2020.10.25 ¶Ò¼¶ Àΰø¾Ïº® ±è¼ºÈÆ 2020-10-31 163
583 YM »êÇà 2020.10.23 º¸¶ó¸Å Àΰø¾Ïº® ±è¼ºÈÆ 2020-10-31 134
582 YM »êÇà 2020.10.17 ºÏÇÑ»ê ¼³±³º® °íÈñµî¹Ý ±è¼ºÈÆ 2020-10-18 215
581 YM »êÇà 2020.10.13 º¸¶ó¸Å°ø¿ø Àΰø¾Ïº®Àå ±èÁö¸í 2020-10-15 168
580 YM »êÇà 2020. 10. 13 º¸¶ó¸Å°ø¿ø Àΰø¾Ïº®Àå ¼ÛäÇö 2020-10-14 151
579 YM »êÇà 2020. 10. 10 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï ¼ÛäÇö 2020-10-14 193
578 YM »êÇà 2020.10.13 º¸¶ó¸Å°ø¿ø Àΰø¾Ïº®µî¹ÝÀå ±è¼ºÈÆ 2020-10-14 169
577 YM »êÇà 2020.10.10 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå ±è¼ºÈÆ 2020-10-12 182
576 YM »êÇà 2020.10.10 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå ±èÁö¸í 2020-10-11 244
575 YM »êÇà 20.10.04 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï µî¹Ýº¸°í¼­_Á¤¼ºÀ± ÀÌ°æÅ 2020-10-05 243
574 YM »êÇà 2020.09.27 ÀμöºÀ °íµ¶±æ ¼ÛäÇö 2020-09-29 194
573 YM »êÇà 2020.09.19 ÃáŬ¸´Áö ¼ÛäÇö 2020-09-25 154
572 YM »êÇà 2020.09.19 ÃáŬ¸®Áö ±è¼ºÈÆ 2020-09-22 191
571 YM »êÇà 2020.09.13 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾ÏÀå ±è¼ºÈÆ 2020-09-13 162
1,,,11121314151617181920,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)