»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
630 YM »êÇà 210402 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾Ï [3] ±è½ÅÇý 2021-04-03 170
629 YM »êÇà 210401 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾Ï [1] ±è½ÅÇý 2021-04-02 143
628 YM »êÇà 210318 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾ÏÀå [1] ±è³­À¯ 2021-04-01 319
627 YM »êÇà 210318 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾Ï [1] ±è½ÅÇý 2021-03-24 272
626 YM »êÇà 210307 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï ±è½ÅÇý 2021-03-21 173
625 YM »êÇà 21³â 03¿ù 18ÀÏ ÀÚ¿î¾ÏÀå [2] ³²À±¼ö 2021-03-19 176
624 YM »êÇà 21/03/13»ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï ³²À±¼ö 2021-03-14 163
623 YM »êÇà 21.03.13 »ï¼º»ê Àü¾Ï µî¹Ý ³ë½Âȯ 2021-03-13 163
622 YM »êÇà 21/03/07 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï µî¹Ý ³²À±¼ö 2021-03-08 153
621 YM »êÇà 2021 KSAF µ¿°è µî»ê¾ÆÄ«µ¥¹Ì (ºùº®) ÁÙ¸®¿£ 2021-03-06 162
620 YM »êÇà 21.03.06 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï µî¹Ý ³ë½Âȯ 2021-03-06 223
619 YM »êÇà 2021.01.27 °¡·¡ºñ ÁÙ¸®¿£ 2021-03-06 104
618 YM »êÇà 2021.01.18 °¡·¡ºñ ÁÙ¸®¿£ 2021-03-06 111
617 YM »êÇà 2021.01.15 ¾çÁֽà °¡·¡ºñ ºùº®Àå ÁÙ¸®¿£ 2021-03-06 139
616 YM »êÇà 2021.02.08 °¡·¡ºñºùº®Àå ±è¼ºÈÆ 2021-02-09 196
1,,,11121314151617181920,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)