»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
64 YM »êÇà 2018.06.17 ÀμöºÀ ¿ìÁ¤B Á¶¼º¿ì 2019-02-27 154
63 YM »êÇà 10.9 °£Çö °­ÁöÈñ 2018-10-31 154
62 YM »êÇà 2020. 10. 13 º¸¶ó¸Å°ø¿ø Àΰø¾Ïº®Àå ¼ÛäÇö 2020-10-14 151
61 YM »êÇà 22³â °¡À» µî¹Ý ¸ðÀ½ ÀåÁ¤ÀÎ 2023-03-26 150
60 YM »êÇà 220806 À¯¼±´ë ±×¸®¿òµÑ ¹éÁØÇõ 2023-02-27 150
59 YM »êÇà 2022.05.13~15 Ãá°è ¿øÁ¤ º¸°í¼­ ÃÖÀ¯±Ù 2022-08-30 150
58 YM »êÇà 2020.11.07 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå ±è¼ºÈÆ 2020-11-07 150
57 YM »êÇà 2020.11.07 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå-17 ±èÁö¿ø ±èÅÂ¿Ï 2020-11-21 149
56 YM »êÇà 220803 À¯¼±´ë ±×¸®¿òµÑ ÃÖÀ¯±Ù 2023-03-26 148
55 YM »êÇà 210327 »ï¼º»ê Àü¾Ï ¹éÁØÇõ 2021-07-06 148
54 YM »êÇà 2022.03.12 ÀÚ¿î¾Ï º¸°í¼­ ÃÖÀ¯±Ù 2022-08-30 147
53 YM »êÇà 21.03.14 °ü¾Ç»ê µÑÀ̼­ ÇϳªµÇ¾î ³ë½Âȯ 2021-04-15 147
52 YM »êÇà 210401 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾Ï [1] ±è½ÅÇý 2021-04-02 146
51 YM »êÇà 20231101 ÀμöºÀ °íµ¶±æ Á¤¼ºÀ± 2023-11-05 145
50 YM »êÇà 2022/07/28 ÀμöºÀ - °íµ¶±æ ¼±µî ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-29 143
1,,,515253545556

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)