»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
135 YM »êÇà 2020.10.10 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå ±è¼ºÈÆ 2020-10-12 182
134 YM »êÇà 210913 Àü¾Ï °­ÁØ¾Æ 2022-04-06 181
133 YM »êÇà 210410 ÀÚ¿î¾ÏÀå ¹éÁØÇõ 2021-07-06 181
132 YM »êÇà 2019.03.24 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï ³ë½Âȯ 2019-03-30 181
131 YM »êÇà 5¿ù 13ÀÏ Ã볪µåB ³²À±¼ö [1] ³²À±¼ö 2018-05-14 181
130 YM »êÇà 2018.09.16 ÀμöºÀ ¿ìÁ¤A ³ë½Âȯ 2018-09-30 180
129 YM »êÇà 23.03.26. ¿ìÁ¤b (·çÆ® ¼³¸í) ÀåÁ¤ÀÎ 2023-04-11 179
128 YM »êÇà 2019/3/15~16 ÀμöºÀ °íµ¶ÀÇ±æ ¿ÀÁö¼± 2019-03-24 179
127 YM »êÇà 2022.01.29 ÀÚ¿î¾Ï º¸°í¼­ ÃÖÀ¯±Ù 2022-08-30 178
126 YM »êÇà 2020.11.15 ºÏÇÑ»ê ¹é¿î´ë Á¤¹ÎÈÞ 2021-06-09 178
125 YM »êÇà 210518 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾Ï ±è½ÅÇý 2021-05-24 178
124 YM »êÇà 2022 Ãß°è ¿øÁ¤ º¸°í¼­ 1Â÷ ÇÕº»ÀÔ´Ï´Ù. [1] ¹Ú¹Î±Ô 2022-11-17 177
123 YM »êÇà 220312 ÀÚ¿î¾ÏÀå Á¤¼ºÀ± 2022-04-04 177
122 YM »êÇà 221009 Àºº®(»ýÀϹÙÀ§) ¹éÁØÇõ 2023-02-28 176
121 YM »êÇà 2022/07/18~19 ÇÏ°è ¿øÁ¤ ºÒ¼ö»çµµºÏ [1] ÀåÁ¤ÀÎ 2022-07-24 176
1,,,41424344454647484950,,,55

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)