»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎʵ右´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
163 OM »êÇà 2022/06/18 ÀμöB [2] ±è½ÅÇý 2022-06-20 66
162 OM »êÇà 20220614 °íµ¶±æ ¼±µî(³ó´ë »êÇàX) ±è½ÅÇý 2022-06-14 80
161 OM »êÇà 210925 ÀμöºÀ ÀμöA º¯Çü(Èĵî) ÀÌâ±Ù 2021-09-28 102
160 OM »êÇà 210722~23 ÁøÁÖ ³²°­¾Ï ±è½ÅÇý 2021-07-24 107
159 OM »êÇà 2021.5.2 ¼±ÀκÀ Àºº® [4] Á¤¹ÎÈÞ 2021-05-05 164
158 OM »êÇà 210502 ¼±ÀκÀ Àºº®±æ ÃÖ¿¬¼Ò OB»êÇà [1] ±è½ÅÇý 2021-05-04 154
157 OM »êÇà 2021/05/02 ¼±ÀκÀ Àºº® [3] ¿ÀÁö¼± 2021-05-03 169
156 OM »êÇà 11/7 ÀμöºÀ Ã볪µåB_±Í¹ÙÀ§ õÁ¤¿À¹öÇà Á¤Ã¶ÀÇ 2020-11-15 164
155 OM »êÇà 11¿ù ±ÝÁ¤»ê ºÎä¹ÙÀ§ Á¤Ã¶ÀÇ 2020-11-15 202
154 OM »êÇà 7¿ù18ÀÏ »êÇຸ°í [1] À¯¼±ÇÊ 2020-07-20 164
153 OM »êÇà 3¿ù 7´ÜÀ§ »êÇຸ°í ¼ÕÈñ¿µ 2020-03-23 238
152 OM »êÇà 11/30 ÁøÁÖ ¿Í·æ»ê ³²µµ»êÇà Á¤Ã¶ÀÇ 2019-12-02 395
151 OM »êÇà 6¿ù ¾Ïº®µî¹Ý [1] Á¤Ã¶ÀÇ 2019-07-05 292
150 OM »êÇà 7´ÜÀ§ 6¿ù»êÇà º¸°í ¹Ú½Âȯ 2019-06-24 287
149 OM »êÇà 3¿ù ¾Ïº®µî¹Ý-ÀμöºÀ ¾ß¿µ, °íµ¶±æ Á¤Ã¶ÀÇ 2019-04-21 301
12345678910,,,11

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)