»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
551 YM »êÇà 210706 ÃáŬ¸´Áö Á¶À¯ºó 2021-10-19 336
550 YM »êÇà 210617~0629 ¼³¾Ç»ê ÁýÁßRC º¸°í¼­ ¸ðÀ½ [1] Á¶À¯ºó 2021-10-19 368
549 YM »êÇà 210608 ÀμöºÀ °íµ¶ÀÇ ±æ Á¶À¯ºó 2021-10-19 235
548 YM »êÇà 210607 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾ÏÀå Á¶À¯ºó 2021-10-19 303
547 YM »êÇà 210401 °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾ÏÀå Á¶À¯ºó 2021-10-19 529
546 YM »êÇà 21³âµµ 1Â÷ ÇÏ°è¿øÁ¤ º¸°í¼­ [1] ³²À±¼ö 2021-09-03 218
545 YM »êÇà ÄÚ¶ô±æ 21.6.17 ¾çÅÂÇö 2021-08-16 208
544 YM »êÇà °æ¿ø´ë±æ 21.6.17 ¾çÅÂÇö 2021-08-16 224
543 YM »êÇà 21.5.22 °£Çö ¾çÅÂÇö 2021-08-16 176
542 YM »êÇà 21.4.1 ÀÚ¿î¾Ï ¾çÅÂÇö 2021-08-16 161
541 YM »êÇà 2021 Ãá°è¿øÁ¤ º¸°í¼­ ±è½ÅÇý 2021-08-04 184
540 YM »êÇà 210722-23 ÁøÁÖ ³²°­¾Ï Á¤¼ºÀ± 2021-08-01 263
539 YM »êÇà 210705 ¾È¾ç¿¹¼ú°ø¿ø °¨ÀÚº¼´õ ±è³­À¯ 2021-07-07 316
538 YM »êÇà 210617 ÁýÁßRC ¹éÁØÇõ 2021-07-06 222
537 YM »êÇà 210522 °£Çö ¹éÁØÇõ 2021-07-06 205
12345678910,,,44

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)