»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
510 YM »êÇà 20.9.27 ÀμöºÀ ¿ìÁ¤b °­ÁöÈñ 2021-05-22 136
509 YM »êÇà 20.11.15 ºÏÇÑ»ê ¹é¿î´ë½½·¦ °­ÁöÈñ 2021-05-22 130
508 YM »êÇà 21.3.14 °ü¾Ç»ê ÇϳªµÇ¾î °­ÁöÈñ 2021-05-22 129
507 YM »êÇà 21.5.2 ¼±ÀÎb °­ÁöÈñ 2021-05-22 140
506 YM »êÇà 21.4.17 ¼ûÀº¾Ï °­ÁöÈñ 2021-05-22 109
505 YM »êÇà 21.5.18 ÀÚ¿î¾Ï °­ÁöÈñ 2021-05-22 132
504 YM »êÇà 2021.5.8. ºÒ¼ö»çµµ(ºÏ) [2] Á¤¹ÎÈÞ 2021-05-20 195
503 YM »êÇà 2021.05.18. °ü¾Ç»ê ÀÚ¿î¾ÏÀå -ÇÑÈñÀç- ±èÁö¸í 2021-05-18 121
502 YM »êÇà 210515 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï [2] ±è½ÅÇý 2021-05-15 235
501 YM »êÇà 210512 ´ëµÐ»ê ¾çÆÄA [1] ±è½ÅÇý 2021-05-13 327
500 YM »êÇà 2021³â 5¿ù 12ÀÏ ¼ö¿äÀÏ ´ëµÐ»ê ¾çÆÄa±æ [2] ³²À±¼ö 2021-05-13 394
499 YM »êÇà 2021.3.13 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾Ï Á¤¹ÎÈÞ 2021-05-07 154
498 YM »êÇà 210505 ³ëÀûºÀ ±¤Å¬b ±è½ÅÇý 2021-05-06 243
497 YM »êÇà 21.05.05 ºÏÇÑ»ê ³ëÀûºÀ ±¤Å¬B [2] ±è¹ÎÁØ 2021-05-06 556
496 YM »êÇà 2021.4.17 ³ëÀûºÀ ¹ÝµµA Á¤¹ÎÈÞ 2021-05-06 457
1,,,11121314151617181920,,,44

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)