»ê¾Çȸ´Â ȸºñ·Î ¿î¿µÇÏ´Ï Àû±ØÀûÀΠȸºñ³³ºÎ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. ³³ºÎ ¹æ¹ýÀº ¾Æ·¡ [ȸºñ/±â±Ý ³³ºÎ ¾È³»] ÂüÁ¶ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
»êÇà¹æ ¸Þ´º
 climbing reports
»êÇà º¸°í
  
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
937 YM »êÇà 241012 »ï¼º»ê ¼ûÀº¾ÏÀå º½¹Ù¶÷±æ ±è¼ºÈÆ 2024-10-12 16
936 YM »êÇà 241003 ÀμöºÀ ÀμöB ³ëÇѾó 2024-10-10 17
935 YM »êÇà 241010 Á¶ºñ»ê ÀÌ»óÇö 2024-10-10 22
934 YM »êÇà 240928 ¼±ÀκÀ Ãø¸é±æ ³ëÇѾó 2024-10-10 14
933 YM »êÇà 241009 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï ±è¼ºÈÆ 2024-10-09 20
932 YM »êÇà 24.10.05 - 24.10.06. õȭ´ë ÀÌ»óÇö 2024-10-07 60
931 YM »êÇà 240922 ¼±ÀκÀ ¿äµ¨¹öÆ®·¹½º ³ëÇѾó 2024-10-07 72
930 YM »êÇà 241003 ÀμöºÀ ÀμöB ±èâ°ï 2024-10-04 135
929 OM »êÇà 240928 ¼±ÀκÀ Àºº® ±è¼ºÈÆ 2024-09-30 148
928 YM »êÇà 240713 °ü¾Ç»ê Àü¾Ï ³ëÇѾó 2024-09-29 169
927 OM »êÇà 240928 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ ÀÌ»óÇö 2024-09-29 166
926 YM »êÇà 240606 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ ³ëÇѾó 2024-09-29 156
925 YM »êÇà 240602 ¼±ÀκÀ Ç¥¹ü±æ ±èâ°ï 2024-09-29 155
924 YM »êÇà 240606 ¼±ÀκÀ ¹ÚÁã±æ(¼¼ÄÁ ¹öÀü) ±èâ°ï 2024-09-29 153
923 YM »êÇà 240914 »ï¼º»ê ³ªµéÀÌ±æ ±èâ°ï 2024-09-29 150
12345678910,,,63

¼­¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸² 9µ¿ 251-502 µ¿ÀÏ¿ëÈ­ºô¶ó Aµ¿ 501È£
College of Agriculture Life Science Alpine Club, Seoul National University (CALSAC SNU)